- 首頁|
- 簡介|
- 通知公告|
- 辦法規(guī)定|
- 歷次當(dāng)選院士名單

2009年中國科學(xué)院院士增選當(dāng)選院士名單
| 來源:
2009年中國科學(xué)院院士增選和外籍院士選舉工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)《中國科學(xué)院院士章程》和《中國科學(xué)院院士增選工作實施細(xì)則》的規(guī)定,各學(xué)部院士投票選舉,各學(xué)部常委會審查確認(rèn),并經(jīng)中國科學(xué)院學(xué)部主席團(tuán)六屆五次會議審議批準(zhǔn),共產(chǎn)生了35名新院士。
根據(jù)《中國科學(xué)院院士章程》和《中國科學(xué)院外籍院士選舉辦法》的規(guī)定,經(jīng)各學(xué)部院士對外籍院士有效候選人進(jìn)行通信預(yù)選,各學(xué)部常委會討論排序,學(xué)部主席團(tuán)六屆四次會議審議并投票產(chǎn)生正式候選人,并經(jīng)參加院士增選評審暨選舉會議的全體院士投票選舉,共產(chǎn)生了6名外籍院士。
現(xiàn)予公布。
中國科學(xué)院
二〇〇九年十二月四日
2009年中國科學(xué)院院士增選當(dāng)選院士名單
(共35人,分學(xué)部按姓氏筆畫為序)
數(shù)學(xué)物理學(xué)部(6人)
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 1 | 孫昌璞 | 46 | 理論物理 | 中國科學(xué)院理論物理研究所 |
| 2 | 李安民 | 62 | 數(shù)學(xué) | 四川大學(xué) |
| 3 | 羅 俊 | 52 | 引力物理 | 華中科技大學(xué) |
| 4 | 鄭曉靜 (女) | 51 | 力學(xué) | 蘭州大學(xué) |
| 5 | 席南華 | 46 | 數(shù)學(xué) | 中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 |
| 6 | 崔向群 (女) | 57 | 天體物理 | 中國科學(xué)院國家天文臺南京天文光學(xué)技術(shù)研究所 |
化學(xué)部(8人)
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 1 | 萬立駿 | 51 | 物理化學(xué) | 中國科學(xué)院化學(xué)研究所 |
| 2 | 包信和 | 49 | 物理化學(xué) | 中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 |
| 3 | 江 雷 | 44 | 無機(jī)化學(xué) | 中國科學(xué)院化學(xué)研究所 |
| 4 | 江桂斌 | 51 | 分析化學(xué)、環(huán)境化學(xué) | 中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 |
| 5 | 陳小明 | 47 | 無機(jī)化學(xué) | 中山大學(xué) |
| 6 | 周其林 | 52 | 有機(jī)化學(xué) | 南開大學(xué) |
| 7 | 唐本忠 | 52 | 高分子化學(xué)與物理 | 香港科技大學(xué) |
| 8 | 涂永強(qiáng) | 50 | 有機(jī)化學(xué) | 蘭州大學(xué) |
生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)學(xué)部(5人)
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 1 | 莊文穎 (女) | 60 | 真菌學(xué) | 中國科學(xué)院微生物研究所 |
| 2 | 尚永豐 | 45 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 北京大學(xué) |
| 3 | 林鴻宣 | 48 | 作物遺傳學(xué) | 中國科學(xué)院上海生命科學(xué)研究院 |
| 4 | 侯凡凡 (女) | 58 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病學(xué)) | 南方醫(yī)科大學(xué) |
| 5 | 隋森芳 | 64 | 生物物理學(xué) | 清華大學(xué) |
地學(xué)部(5人)
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 1 | 周衛(wèi)健 (女) | 56 |
宇宙成因核素與全球變化 |
中國科學(xué)院地球環(huán)境研究所 |
| 2 | 鄭永飛 | 49 |
地球化學(xué) |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
| 3 | 莫宣學(xué) | 70 | 巖石學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) |
| 4 | 陶 澍 | 58 | 環(huán)境地理 | 北京大學(xué) |
| 5 | 翟明國 | 61 | 前寒武紀(jì)地質(zhì)與變質(zhì)地質(zhì)學(xué) | 中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所 |
信息技術(shù)科學(xué)部(4人)
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 1 | 許寧生 | 51 | 真空微納光電子學(xué) | 中山大學(xué) |
| 2 | 懷進(jìn)鵬 | 46 | 計算機(jī)軟件 | 北京航空航天大學(xué) |
| 3 | 陳定昌 | 72 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 中國航天科工集團(tuán)科技委 |
技術(shù)科學(xué)部(7人)
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 1 | 于起峰 | 51 | 實驗力學(xué)、精密光測 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
| 2 | 王 曦 | 42 | 材料科學(xué) | 中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所 |
| 3 | 王光謙 | 47 | 水力學(xué)及河流動力學(xué) | 清華大學(xué) |
| 4 | 王自強(qiáng) | 70 | 固體力學(xué) | 中國科學(xué)院力學(xué)研究所 |
| 5 | 王錫凡 | 73 | 電力系統(tǒng) | 西安交通大學(xué) |
| 6 | 申長雨 | 46 | 塑料成型及模具技術(shù) | 鄭州大學(xué) |
| 7 | 劉竹生 | 69 | 火箭總體設(shè)計 | 中國航天科技集團(tuán)公司第一研究院 |
2009年中國科學(xué)院當(dāng)選外籍院士名單 (共6人,按學(xué)科領(lǐng)域排序)
| 序號 | 姓 名 | 年齡 | 國籍 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 1 | 菲立普 · 希阿雷 Philippe G. Ciarlet | 71 | 法國 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 香港城市大學(xué) |
| 2 | 哈邁德 · 澤維爾 Ahmed H. Zewail | 63 | 美國 | 化學(xué) | 美國加州理工學(xué)院 |
| 3 | 徐立之 Lap-Chee Tsui | 59 | 加拿大 | 高等教育及 基因研究 | 香港大學(xué) |
| 4 | 郎尼 · 湯姆森 Lonnie Thompson | 61 | 美國 | 地學(xué) | 美國俄亥俄州立大學(xué) |
| 5 | 馬佐平 Tso-Ping Ma | 64 | 美國 | 微納電子 科學(xué) | 美國耶魯大學(xué) |
| 6 | 王中林 Zhong Lin Wang | 48 | 美國 | 材料科學(xué)和 納米技術(shù) | 美國佐治亞理工學(xué)院 |
© 1996 - 中國科學(xué)院 版權(quán)所有
京ICP備05002857號-1
京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標(biāo)識碼bm48000022